| Calls | Puts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Builtup | Call Price | Call OI | Strike | Puts OI | Put Price | Builtup | PCR |
| - | 13271.15 -264.45 | 1 | 43000 | 3155 -560 | 0 | - | 3155 |
| - | - | - | 43500 | 1082 -493 | 0 | - | - |
| - | 0 | 126 -101 | 44000 | 4908 -777 | 0 | - | 38.95 |
| - | 11771.4 +153.35 | 21 | 44500 | 1283 -119 | 0 | - | 61.1 |
| - | 0 | 795 -26 | 45000 | 4450 -678 | 0 | - | 5.6 |
| - | 10971.5 +152.95 | 1 | 45300 | 519 +104 | 0 | - | 519 |
| - | 10871.55 -166.25 | 1 | 45400 | 63 -1 | 0 | - | 63 |
| - | 10771.55 +152.85 | 7 | 45500 | 1500 -188 | 0 | - | 214.29 |
| - | 10571.6 -182.55 | 1 | 45700 | 13 +1 | 0 | - | 13 |
| - | 10371.6 +152.65 | 15 | 45900 | 79 +4 | 0 | - | 5.27 |
| - | 0 | 223 -4 | 46000 | 4040 -980 | 0 | - | 18.12 |
| - | 10171.65 +152.6 | 1 | 46100 | 30 | 0 | - | 30 |
| - | - | - | 46200 | 31 | 0 | - | - |
| - | - | - | 46300 | 106 -17 | 0 | - | - |
| - | 9871.7 +152.45 | 7 | 46400 | 19 | 0 | - | 2.71 |
| - | 0 | 39 -1 | 46500 | 3014 -167 | 0 | - | 77.28 |
| - | 9671.7 +152.3 | 12 | 46600 | 40 -1 | 0 | - | 3.33 |
| - | 9571.75 +152.3 | 10 | 46700 | 23 | 0 | - | 2.3 |
| - | 9471.75 +152.25 | 1 | 46800 | 39 +21 | 0 | - | 39 |
| - | 9371.75 +152.2 | 7 | 46900 | 7 | 0 | - | 1 |
| - | 0 | 193 -18 | 47000 | 6610 -1177 | 0 | - | 34.25 |
| - | 9171.8 +152.1 | 22 | 47100 | 535 -6 | 0 | - | 24.32 |
| - | - | - | 47200 | 39 -9 | 0 | - | - |
| - | - | - | 47300 | 22 | 0 | - | - |
| - | 8871.85 +151.95 | 1 | 47400 | 20 -5 | 0 | - | 20 |
| - | 8771.85 +151.9 | 21 | 47500 | 1109 -227 | 0 | - | 52.81 |
| - | 8671.9 +151.9 | 1 | 47600 | 32 | 0 | - | 32 |
| - | 8571.9 +151.8 | 1 | 47700 | 30 | 0 | - | 30 |
| - | 8471.9 +151.75 | 26 | 47800 | 127 -1 | 0 | - | 4.88 |
| - | 8371.95 +151.75 | 20 | 47900 | 67 -1 | 0 | - | 3.35 |
| - | 0 | 431 -279 | 48000 | 6302 -1680 | 0 | - | 14.62 |
| - | 8171.95 +151.6 | 29 | 48100 | 80 | 0 | - | 2.76 |
| - | 8072 +151.6 | 26 | 48200 | 70 -9 | 0 | - | 2.69 |
| - | 7972 +151.55 | 34 | 48300 | 134 | 0 | - | 3.94 |
| - | 7872 +151.5 | 1 | 48400 | 141 -4 | 0 | - | 141 |
| - | 0 | 74 -2 | 48500 | 2615 -175 | 0 | - | 35.34 |
| - | 7672.05 +151.4 | 31 | 48600 | 151 | 0 | - | 4.87 |
| - | 7572.05 +151.35 | 57 | 48700 | 370 -4 | 0 | - | 6.49 |
| - | 7472.05 +151.25 | 32 | 48800 | 306 -10 | 0 | - | 9.56 |
| - | 7372.1 +151.25 | 27 | 48900 | 491 -4 | 0 | - | 18.19 |
| - | 0 | 444 -66 | 49000 | 6497 -528 | 0 | - | 14.63 |
| - | 7172.1 +151.15 | 38 | 49100 | 420 -3 | 0 | - | 11.05 |
| - | 0 | 79 | 49200 | 971 -2 | 0 | - | 12.29 |
| - | 0 | 184 | 49300 | 307 +1 | 0 | - | 1.67 |
| - | 6872.15 +151 | 105 | 49400 | 252 -11 | 0 | - | 2.4 |
| - | 0 | 565 -6 | 49500 | 2660 -438 | 0 | - | 4.71 |
| - | 6672.2 +150.9 | 148 | 49600 | 249 -8 | 0 | - | 1.68 |
| - | 6572.2 +150.85 | 151 | 49700 | 272 -7 | 0 | - | 1.8 |
| - | 6472.25 +150.85 | 213 | 49800 | 865 -97 | 0 | - | 4.06 |
| - | 6372.25 +150.75 | 280 | 49900 | 445 -29 | 0 | - | 1.59 |
| - | 0 | 3622 -601 | 50000 | 13641 -5865 | 0 | - | 3.77 |
| - | 0 | 1001 -10 | 50100 | 1709 -81 | 0 | - | 1.71 |
| - | 0 | 1872 -54 | 50200 | 1766 -77 | 0 | - | 0.94 |
| - | 0 | 811 -8 | 50300 | 2161 +397 | 0 | - | 2.66 |
| - | 0 | 881 -23 | 50400 | 1082 -296 | 0 | - | 1.23 |
| - | 0 | 2864 | 50500 | 6089 -54 | 0 | - | 2.13 |
| - | 0 | 651 -5 | 50600 | 595 -8 | 0 | - | 0.91 |
| - | 5572.4 +150.4 | 543 | 50700 | 646 -29 | 0 | - | 1.19 |
| - | 0 | 681 -1 | 50800 | 535 -105 | 0 | - | 0.79 |
| - | 0 | 652 | 50900 | 807 -28 | 0 | - | 1.24 |
| - | 0 | 4564 -217 | 51000 | 12806 -4804 | 0 | - | 2.81 |
| - | 0 | 377 -12 | 51100 | 466 -98 | 0 | - | 1.24 |
| - | 0 | 1319 -13 | 51200 | 1621 +16 | 0 | - | 1.23 |
| - | 0 | 616 -15 | 51300 | 718 +82 | 0 | - | 1.17 |
| - | 0 | 565 -1 | 51400 | 1264 -300 | 0 | - | 2.24 |
| - | 0 | 3697 -312 | 51500 | 6096 -3393 | 0 | - | 1.65 |
| - | 0 | 683 -5 | 51600 | 1336 -135 | 0 | - | 1.96 |
| - | 0 | 709 +1 | 51700 | 874 -50 | 0 | - | 1.23 |
| - | 0 | 650 -4 | 51800 | 998 -35 | 0 | - | 1.54 |
| - | 0 | 374 -3 | 51900 | 631 -181 | 0 | - | 1.69 |
| - | 0 | 7435 -762 | 52000 | 15886 -11264 | 0 | - | 2.14 |
| - | 0 | 466 -2 | 52100 | 1689 -203 | 0 | - | 3.62 |
| - | 0 | 424 -9 | 52200 | 668 -207 | 0 | - | 1.58 |
| - | 0 | 734 -10 | 52300 | 1811 -75 | 0 | - | 2.47 |
| - | 0 | 567 | 52400 | 1607 +696 | 0 | - | 2.83 |
| - | 0 | 3178 -221 | 52500 | 10520 -3530 | 0 | - | 3.31 |
| - | 0 | 761 -1 | 52600 | 834 -313 | 0 | - | 1.1 |
| - | 0 | 1809 -8 | 52700 | 2160 -252 | 0 | - | 1.19 |
| - | 0 | 632 | 52800 | 1592 -528 | 0 | - | 2.52 |
| - | 0 | 641 -21 | 52900 | 734 -22 | 0 | - | 1.15 |
| - | 0 | 6384 -662 | 53000 | 19214 +326 | 0 | - | 3.01 |
| - | 0 | 519 -3 | 53100 | 911 -597 | 0 | - | 1.76 |
| - | 0 | 436 -14 | 53200 | 1418 -938 | 0 | - | 3.25 |
| - | 0 | 468 -11 | 53300 | 3297 +284 | 0 | - | 7.04 |
| - | 0 | 342 -10 | 53400 | 1201 -1616 | 0 | - | 3.51 |
| - | 0 | 1417 -91 | 53500 | 14980 +8 | 0 | - | 10.57 |
| - | 0 | 270 -6 | 53600 | 1673 -852 | 0 | - | 6.2 |
| - | 0 | 445 -16 | 53700 | 3154 -1248 | 0 | - | 7.09 |
| - | 0 | 348 -9 | 53800 | 2392 -955 | 0 | - | 6.87 |
| - | 0 | 398 | 53900 | 1722 -1311 | 0 | - | 4.33 |
| - | 0 | 8097 -1031 | 54000 | 27804 -129 | 0 | - | 3.43 |
| - | 0 | 402 -7 | 54100 | 1816 -561 | 0 | - | 4.52 |
| - | 0 | 440 -5 | 54200 | 4118 +496 | 0 | - | 9.36 |
| - | 0 | 511 -1 | 54300 | 2468 -296 | 0 | - | 4.83 |
| - | 0 | 605 -8 | 54400 | 2355 -1064 | 0 | - | 3.89 |
| - | 0 | 3856 -874 | 54500 | 17996 +427 | 0 | - | 4.67 |
| - | 0 | 660 -157 | 54600 | 3696 -11 | 0 | - | 5.6 |
| - | 0 | 769 -14 | 54700 | 5043 +600 | 0 | - | 6.56 |
| - | 0 | 685 -29 | 54800 | 5918 +1658 | 0 | - | 8.64 |
| - | 0 | 690 -13 | 54900 | 3882 +1072 | 0 | - | 5.63 |
| - | 0 | 8656 -2546 | 55000 | 26914 +2751 | 0 | - | 3.11 |
| - | 0 | 546 -48 | 55100 | 3424 +924 | 0 | - | 6.27 |
| - | 0 | 634 -73 | 55200 | 10505 +7090 | 0 | - | 16.57 |
| - | 0 | 427 -92 | 55300 | 8671 +6229 | 0 | - | 20.31 |
| - | 0 | 656 -180 | 55400 | 5722 +986 | 0 | - | 8.72 |
| - | 0 | 3816 -592 | 55500 | 17518 +4559 | 0 | - | 4.59 |
| - | 0 | 1457 -507 | 55600 | 5699 +2351 | 0 | - | 3.91 |
| - | 0 | 1504 -604 | 55700 | 8179 +4607 | 0 | - | 5.44 |
| - | 0 | 1429 -399 | 55800 | 8104 +3155 | 0 | - | 5.67 |
| - | 0 | 1970 -243 | 55900 | 8614 +4128 | 0 | - | 4.37 |
| - | 0 | 13783 -4167 | 56000 | 22349 +427 | 0 | - | 1.62 |
| - | 0 | 5291 +903 | 56100 | 8334 +3584 | 0 | - | 1.58 |
| - | 0 | 6811 -27 | 56200 | 8653 +2847 | 0 | - | 1.27 |
| - | 0 | 11204 +2917 | 56300 | 9271 +5616 | 0 | - | 0.83 |
| - | 0 | 9353 +4809 | 56400 | 6989 +3010 | 0 | - | 0.75 |
| - | 0 | 26382 +4038 | 56500 | 16947 +2504 | 0 | - | 0.64 |
| - | 0 | 9881 +4207 | 56600 | 2166 -68 | 0 | - | 0.22 |
| - | 0 | 10680 +3416 | 56700 | 2141 -84 | 0 | - | 0.2 |
| - | 0 | 14504 +5449 | 56800 | 5307 +84 | 0 | - | 0.37 |
| - | 0 | 7145 +1511 | 56900 | 2161 -215 | 0 | - | 0.3 |
| - | 0 | 29930 +2789 | 57000 | 17430 -2699 | 0 | - | 0.58 |
| - | 0 | 7792 +2166 | 57100 | 1714 -366 | 0 | - | 0.22 |
| - | 0 | 7766 +253 | 57200 | 2261 -22 | 0 | - | 0.29 |
| - | 0 | 9183 +1520 | 57300 | 2663 -306 | 0 | - | 0.29 |
| - | 0 | 7543 -525 | 57400 | 2803 -108 | 0 | - | 0.37 |
| - | 0 | 24189 +3208 | 57500 | 3120 -2778 | 0 | - | 0.13 |
| - | 0 | 5995 +1061 | 57600 | 2684 -18 | 0 | - | 0.45 |
| - | 0 | 6369 +1971 | 57700 | 256 -21 | 0 | - | 0.04 |
| - | 0 | 7299 +1615 | 57800 | 244 -6 | 0 | - | 0.03 |
| - | 0 | 4358 +686 | 57900 | 279 -22 | 0 | - | 0.06 |
| - | 0 | 30264 +1493 | 58000 | 3301 -1229 | 0 | - | 0.11 |
| - | 0 | 5548 +998 | 58100 | 99 -13 | 0 | - | 0.02 |
| - | 0 | 5160 +679 | 58200 | 95 -7 | 0 | - | 0.02 |
| - | 0 | 4183 -1394 | 58300 | 72 | 2026.6 -90.75 | - | 0.02 |
| - | 0 | 3359 +225 | 58400 | 65 | 2126.5 -165.75 | - | 0.02 |
| - | 0 | 19661 +3189 | 58500 | 544 -92 | 0 | - | 0.03 |
| - | 0 | 2486 -1725 | 58600 | 53 | 2326.45 -159.5 | - | 0.02 |
| - | 0 | 3189 -817 | 58700 | 17 -2 | 0 | - | 0.01 |
| - | 0 | 3257 -995 | 58800 | 307 -2 | 0 | - | 0.09 |
| - | 0 | 2460 -317 | 58900 | 75 | 2626.35 -153.4 | - | 0.03 |
| - | 0 | 32546 +340 | 59000 | 3194 -1851 | 0 | - | 0.1 |
| - | 0 | 2297 -392 | 59100 | 14 | 0 | - | 0.01 |
| - | 0 | 2091 -849 | 59200 | 19 | 2926.3 -149.95 | - | 0.01 |
| - | 0 | 1499 -46 | 59300 | 42 -6 | 0 | - | 0.03 |
| - | 0 | 948 -399 | 59400 | 31 | 0 | - | 0.03 |
| - | 0 | 11228 -4598 | 59500 | 949 -76 | 0 | - | 0.08 |
| - | 0 | 1681 -107 | 59600 | 146 | 3326.25 -147.55 | - | 0.09 |
| - | 0 | 1689 -602 | 59700 | 29 -14 | 0 | - | 0.02 |
| - | 0 | 1566 -483 | 59800 | 31 -45 | 0 | - | 0.02 |
| - | 0 | 1432 +73 | 59900 | 44 | 3626.2 -146.65 | - | 0.03 |
| - | 0 | 37128 -3963 | 60000 | 6069 -2542 | 0 | - | 0.16 |
| - | 0 | 931 +32 | 60100 | 8 -4 | 0 | - | 0.01 |
| - | 0 | 716 -179 | 60200 | 53 -28 | 0 | - | 0.07 |
| - | 0 | 3302 +2027 | 60300 | 20 | 4026.15 -146.05 | - | 0.01 |
| - | 0 | 1051 +504 | 60400 | 44 | 4126.1 -145.95 | - | 0.04 |
| - | 0 | 8583 -4026 | 60500 | 350 -56 | 0 | - | 0.04 |
| - | 0 | 975 -152 | 60600 | 48 -2 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 497 +4 | 60700 | 42 | 4426.1 -145.65 | - | 0.08 |
| - | 0 | 290 -52 | 60800 | 28 | 4526.05 -145.65 | - | 0.1 |
| - | 0 | 493 +11 | 60900 | 26 +12 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 14771 -5434 | 61000 | 2289 -423 | 0 | - | 0.15 |
| - | 0 | 480 -93 | 61100 | 44 | 4826 -145.45 | - | 0.09 |
| - | 0 | 598 -62 | 61200 | 38 | 0 | - | 0.06 |
| - | 0 | 531 -390 | 61300 | 50 | 5026 -145.35 | - | 0.09 |
| - | 0 | 214 -85 | 61400 | 20 | 5125.95 -145.3 | - | 0.09 |
| - | 0 | 4470 -682 | 61500 | 586 -3 | 0 | - | 0.13 |
| - | 0 | 230 +27 | 61600 | 14 | 5325.95 -145.2 | - | 0.06 |
| - | 0 | 349 -53 | 61700 | 8 | 5425.9 -145.15 | - | 0.02 |
| - | 0 | 197 -43 | 61800 | 25 | 5525.9 -145.1 | - | 0.13 |
| - | 0 | 446 +164 | 61900 | 13 | 5625.9 -145.05 | - | 0.03 |
| - | 0 | 9165 -704 | 62000 | 1413 +14 | 0 | - | 0.15 |
| - | 0 | 271 +50 | 62100 | 30 | 5825.85 -144.95 | - | 0.11 |
| - | 0 | 191 -23 | 62200 | 13 | 5925.85 -144.9 | - | 0.07 |
| - | 0 | 160 +20 | 62300 | 8 | 6025.8 -144.9 | - | 0.05 |
| - | 0 | 223 +2 | 62400 | 7 | 6125.8 -144.8 | - | 0.03 |
| - | 0 | 1778 -236 | 62500 | 120 -3 | 0 | - | 0.07 |
| - | 0 | 86 +1 | 62600 | 5 | 6325.75 -144.75 | - | 0.06 |
| - | 0 | 74 -39 | 62700 | 8 | 6425.75 -144.7 | - | 0.11 |
| - | 0 | 93 +44 | 62800 | 2 | 6525.75 -144.6 | - | 0.02 |
| - | 0 | 126 -5 | 62900 | 18 | 6625.75 -144.55 | - | 0.14 |
| - | 0 | 5254 -1647 | 63000 | 367 -835 | 0 | - | 0.07 |
| - | 0 | 169 +8 | 63100 | 3 | 6825.7 -144.5 | - | 0.02 |
| - | 0 | 67 -4 | 63200 | 1 | 6925.7 -144.4 | - | 0.01 |
| - | 0 | 407 -73 | 63300 | 3 | 7025.65 -144.4 | - | 0.01 |
| - | 0 | 70 +6 | 63400 | 7 | 7125.65 -144.35 | - | 0.1 |
| - | 0 | 806 +5 | 63500 | 13 -12 | 0 | - | 0.02 |
| - | 0 | 174 +82 | 63600 | 9 -2 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 94 +41 | 63700 | 20 | 7425.6 -144.2 | - | 0.21 |
| - | 0 | 66 -6 | 63800 | 4 | 7525.6 -144.15 | - | 0.06 |
| - | 0 | 152 +58 | 63900 | 4 | 0 | - | 0.03 |
| - | 0 | 4003 -466 | 64000 | 174 -121 | 0 | - | 0.04 |
| - | 0 | 201 | 64100 | 3 | 7825.55 -144 | - | 0.01 |
| - | 0 | 231 -7 | 64200 | 2 | 7925.5 -144 | - | 0.01 |
| - | 0 | 118 | 64300 | 2 | 8025.5 -143.9 | - | 0.02 |
| - | 0 | 86 -1 | 64400 | 3 | 8125.5 -143.85 | - | 0.03 |
| - | 0 | 350 -165 | 64500 | 3 | 8225.45 -143.85 | - | 0.01 |
| - | 0 | 73 | 64600 | 2 | 8325.45 -143.75 | - | 0.03 |
| - | 0 | 646 -16 | 64700 | 2 | 8425.45 -143.7 | - | 0 |
| - | 0 | 343 +16 | 64800 | 2 | 8525.4 -143.7 | - | 0.01 |
| - | 0 | 237 | 64900 | 1 | 8625.4 -143.65 | - | 0 |
| - | 0 | 5113 -1155 | 65000 | 682 -584 | 0 | - | 0.13 |
| - | 0 | 168 -30 | 65100 | 1 | 8825.4 -143.5 | - | 0.01 |
| - | 0 | 181 | 65200 | 1 | 8925.35 -143.5 | - | 0.01 |
| - | 0 | 117 | 65300 | 1 | 9025.35 -143.45 | - | 0.01 |
| - | 0 | 167 -2 | 65400 | 1 | 9125.35 -143.35 | - | 0.01 |
| - | 0 | 467 -70 | 65500 | 1 | 9225.3 -143.35 | - | 0 |
| - | 0 | 151 -1 | 65600 | 1 | 9325.3 -143.3 | - | 0.01 |
| - | 0 | 235 | 65700 | 1 | 9425.3 -143.2 | - | 0 |
| - | 0 | 187 | 65800 | 2 | 9525.25 -143.2 | - | 0.01 |
| - | 0 | 211 -1 | 65900 | 1 | 9625.25 -143.15 | - | 0 |
| - | 0 | 1431 +41 | 66000 | 66 -18 | 0 | - | 0.05 |
| - | 0 | 40 -2 | 66100 | 2 | 9825.2 -143.05 | - | 0.05 |
| - | 0 | 188 -2 | 66200 | 1 | 9925.2 -143 | - | 0.01 |
| - | 0 | 249 -3 | 66300 | 1 | 10025.2 -142.95 | - | 0 |
| - | 0 | 289 -1 | 66400 | 2 | 10125.15 -142.95 | - | 0.01 |
| - | 0 | 202 -6 | 66500 | 1 | 10225.15 -142.85 | - | 0 |
| - | 0 | 380 -24 | 66600 | 1 | 10325.15 -142.8 | - | 0 |
| - | 0 | 1995 -74 | 67000 | 1 | 10725.05 -142.65 | - | 0 |
| - | 0 | 419 -18 | 67500 | - | - | - | - |
| - | 0 | 1412 -158 | 68000 | - | - | - | - |
| - | 0 | 515 -72 | 68500 | - | - | - | - |
| - | 0 | 4364 -1 | 69000 | - | - | - | - |
| 579567 | Total | 518030 | 0.89 | ||||
Option chain displays all the contracts of a given derivative in a single table. This is incredibly valuable for "Options Trading" since it displays where the rest of the market players find support and resistance. This table could be used by both the "Option Writer" and the "Option Buyer" to increase their trading odds.
Check the list of all F&O stocks.
How to read the above option chain table?
Data we are showing in above table is not the live data but is end of the day data. It displayes Open Interest along with the increase or decrease in OI from the previous trading day. Price column shows the settlement price of the options. PCR column has the value of Put Call Ratio. And builtup show an estimated idea according to activity based on the below table as suggested by many market experts. Still we want to remind you that these are just ideas and not any type of guarantee of the momentum.
Calls:
- OI increasing & Option Price Increasing = Call Buying (Bullish trend trend)
- OI increasing & Option Price Decreasing = Call Writing (Bearish trend)
- OI Decreasing & Option Price Increasing = Call Short Covering (Bullish trend)
- OI Decreasing & Option Price Decreasing = Call Long Covering (Bearish trend)
Puts:
- OI increasing & Option Price Increasing = Put Buying (Bearish trend)
- OI increasing & Option Price Decreasing = Put Writing (Bullish trend)
- OI Decreasing & Option Price Increasing = Put Short Covering (Bearish trend)
- OI Decreasing & Option Price Decreasing = Put Long Covering (Bullish trend)