Note: All prices and reports are based on end of the day (EOD) data.

Option Chain Analysis

Processing ...
NIFTY 22968.25 255.15 *Data as on 2026-04-06
Nifty 50 Option chain analysis for expiry 07-Apr-2026. Strike prices without any Open Interest are ommited in below table. This is an end of the day report and not the live market data. Visit the offical NSE option chain page to see the live data.
Calls Puts
Builtup Call Price Call OI Strike Puts OI Put Price Builtup PCR
- - - 20100 72836 -16495 0.85 -4.05 Long Covering -
- - - 20150 3112 -378 0.85 -4.05 Long Covering -
Short Covering 2771.6 +325.45 2 -1 20200 106016 -66171 0.95 -4.3 Long Covering 53008
- - - 20250 16378 +1587 0.95 -4.3 Writing -
Buying 2671.6 +243.2 1 +1 20300 18181 +2185 1 -4.4 Writing 18181
- - - 20350 2065 -566 1 -4.65 Long Covering -
- - - 20400 6074 -13408 1.1 -4.85 Long Covering -
- - - 20450 1416 -879 1.15 -5 Long Covering -
Short Covering 2469.4 +303.85 405 -228 20500 80167 -25705 1.3 -5.15 Long Covering 197.94
Buying 2421.65 +243.05 2 +1 20550 2896 -1814 1.35 -5.6 Long Covering 1448
Buying 2371.65 +243.05 6 +2 20600 10877 -4297 1.3 -5.85 Long Covering 1812.83
Buying 2321.7 +243.05 1 +1 20650 3612 -1555 1.45 -6.05 Long Covering 3612
- 2271.7 +243 2 20700 18834 -3732 1.5 -6.45 Long Covering 9417
- 2221.7 +242.95 2 20750 3234 -2075 1.6 -7 Long Covering 1617
Short Covering 2171.7 +242.95 1 -1 20800 20366 -10251 1.65 -7.45 Long Covering 20366
- 2121.7 +242.9 2 20850 6206 -2786 1.7 -8.15 Long Covering 3103
Short Covering 2071.7 +242.85 3 -2 20900 22361 -10008 1.85 -8.6 Long Covering 7453.67
- 2021.75 +242.85 2 20950 11599 +1960 1.95 -9.25 Writing 5799.5
Short Covering 1976.45 +280.4 8783 -1895 21000 135333 +2680 2.2 -10.2 Writing 15.41
Short Covering 1921.75 +242.8 4 -1 21050 5630 -1940 2.35 -10.95 Long Covering 1407.5
Short Covering 1871.75 +260.7 10 -2 21100 20252 -2778 2.45 -12.2 Long Covering 2025.2
Short Covering 1821.75 +242.7 3 -1 21150 6360 -735 2.7 -13.2 Long Covering 2120
Short Covering 1826.95 +332.7 18 -1 21200 49001 +19872 2.8 -14.4 Writing 2722.28
Short Covering 1721.75 +242.65 6 -2 21250 12868 +227 3.15 -15.4 Writing 2144.67
Short Covering 1671.8 +272.2 17 -4 21300 41512 +10713 3.4 -17.1 Writing 2441.88
Buying 1672.1 +292.9 10 +1 21350 11094 -1837 3.75 -18.45 Long Covering 1109.4
Short Covering 1573.7 +255.75 76 -112 21400 54652 +23988 4 -20.2 Writing 719.11
Short Covering 1521.8 +264.2 33 -3 21450 16035 +1727 4.5 -22.3 Writing 485.91
Short Covering 1476.3 +272.75 3184 -919 21500 160907 +62225 4.9 -24.6 Writing 50.54
Short Covering 1425.3 +229.9 95 -19 21550 14282 +6881 5.55 -26.95 Writing 150.34
Short Covering 1375.35 +252.05 335 -88 21600 63864 +21341 6.25 -29.15 Writing 190.64
Short Covering 1316.1 +243.6 136 -35 21650 18468 +4545 6.95 -32.6 Writing 135.79
Short Covering 1298.6 +266.4 453 -55 21700 63396 +17743 7.7 -35.45 Writing 139.95
Short Covering 1232.3 +229.05 201 -40 21750 25771 +17355 8.4 -39.1 Writing 128.21
Short Covering 1184.7 +247.6 564 -316 21800 64906 +30996 9.35 -43.9 Writing 115.08
Short Covering 1133.85 +253.25 337 -64 21850 20860 +12717 10.45 -47.95 Writing 61.9
Short Covering 1081.35 +235.6 2256 -1481 21900 57059 +31145 11.6 -53.3 Writing 25.29
Short Covering 1035.5 +231 609 -155 21950 17286 +8590 13.1 -58.8 Writing 28.38
Short Covering 991.05 +223.15 5279 -3641 22000 160300 +51904 14.6 -64.5 Writing 30.37
Short Covering 952.85 +233.35 700 -317 22050 17432 +8174 16.5 -70.65 Writing 24.9
Short Covering 891 +206.55 2066 -325 22100 53229 +22857 18.6 -77.65 Writing 25.76
Short Covering 843.4 +197.15 1486 -883 22150 26453 +14040 21 -84.05 Writing 17.8
Short Covering 799.3 +193.65 9674 -8222 22200 73134 +25036 23.5 -91.6 Writing 7.56
Short Covering 750.1 +182.8 4142 -4614 22250 28996 +10100 26.95 -100.55 Writing 7
Short Covering 705.85 +181.3 9277 -7665 22300 65673 +17541 30.6 -109.65 Writing 7.08
Short Covering 659.65 +159.3 4573 -2924 22350 26862 +10856 34.65 -118.1 Writing 5.87
Short Covering 613 +155 6357 -5587 22400 49638 +23727 39.3 -128.3 Writing 7.81
Short Covering 567.9 +147 3159 -1568 22450 22654 +13523 44.15 -139.55 Writing 7.17
Short Covering 523.2 +135 24798 -10699 22500 137366 +73714 49.9 -150.35 Writing 5.54
Buying 480.15 +123.25 6902 +1333 22550 26924 +16481 57.6 -161.5 Writing 3.9
Buying 438.45 +112 18948 +378 22600 73011 +41206 66 -172.35 Writing 3.85
Buying 397.3 +100.35 13237 +2043 22650 35414 +20845 75.1 -185.35 Writing 2.68
Short Covering 358.6 +88.8 32798 -2599 22700 70442 +34426 86.45 -193.85 Writing 2.15
Short Covering 321.6 +74.9 8368 -3860 22750 23894 +13594 98.65 -200.5 Writing 2.86
Short Covering 286.7 +66.25 21906 -17477 22800 55785 +33733 113.6 -213.65 Writing 2.55
Short Covering 253.6 +57.15 9592 -3382 22850 17789 +12533 130.9 -221.25 Writing 1.85
Buying 222.7 +48.1 31433 +1920 22900 39388 +30755 149.8 -232.85 Writing 1.25
Buying 194.6 +40.95 15452 +5904 22950 15352 +10656 170.25 -242.35 Writing 0.99
Short Covering 168.9 +34.5 80842 -16294 23000 48641 +25828 192.8 -249.9 Writing 0.6
Buying 144.45 +26.1 19669 +10288 23050 4041 +2357 217.8 -258.25 Writing 0.21
Short Covering 122.7 +20.5 34976 -1188 23100 8204 +3938 246.85 -268.55 Writing 0.23
Buying 103.2 +13.25 15320 +5549 23150 1814 +813 278.2 -267.5 Writing 0.12
Buying 85.9 +8.85 88687 +30384 23200 8297 +3446 312.05 -270.9 Writing 0.09
Buying 72.1 +4.85 17775 +6419 23250 796 +49 348.3 -262.55 Writing 0.04
Buying 59.8 +3.6 46774 +4654 23300 3110 +58 383.85 -285.25 Writing 0.07
Buying 49.55 +1.05 22574 +3328 23350 423 +21 425.95 -271.1 Writing 0.02
Writing 40.55 -1.15 50356 +13919 23400 1953 -507 464.95 -280.1 Long Covering 0.04
Writing 33.05 -3.2 14404 +4726 23450 459 +12 510.05 -292.3 Writing 0.03
Writing 26.9 -3.95 115993 +28097 23500 8998 -2203 550.25 -281.1 Long Covering 0.08
Writing 21.55 -5.15 28576 +16039 23550 441 -97 598.1 -285.55 Long Covering 0.02
Writing 17.2 -5.45 65458 +33290 23600 6542 -1452 646.9 -262.95 Long Covering 0.1
Writing 13.95 -5.45 14567 +3636 23650 199 +26 679.05 -285.95 Writing 0.01
Writing 11.15 -5.4 47014 +17482 23700 1145 -432 736.3 -254.4 Long Covering 0.02
Writing 9.1 -5.3 20061 +4843 23750 165 -72 776.8 -277.4 Long Covering 0.01
Writing 7.35 -5.05 62291 +28437 23800 2621 -375 829.55 -296.6 Long Covering 0.04
Writing 6.2 -4.55 18589 +7305 23850 175 +1 875 -244.15 Writing 0.01
Writing 5.1 -4.25 38476 +12088 23900 4805 -110 924.85 -302.35 Long Covering 0.12
Long Covering 4.2 -3.8 11908 -1041 23950 48 -6 982.1 -236.85 Long Covering 0
Writing 3.55 -3.45 157944 +30865 24000 8356 -2385 1029.85 -287.15 Long Covering 0.05
Writing 2.85 -3.15 13793 +6080 24050 26 -9 1056.5 -262.3 Long Covering 0
Writing 2.3 -2.9 50222 +23688 24100 5449 -6 1128.4 -293.1 Long Covering 0.11
Writing 2.05 -2.6 9292 +3332 24150 9 -5 1177.8 -240.9 Long Covering 0
Long Covering 1.75 -2.3 49903 -413 24200 8392 -140 1232.05 -277.3 Long Covering 0.17
Writing 1.5 -2.2 10488 +3176 24250 1569 1277.75 -240.9 - 0.15
Long Covering 1.3 -1.85 29475 -487 24300 3241 -72 1327.2 -241.4 Long Covering 0.11
Writing 1.25 -1.65 5057 +631 24350 25 1377.75 -240.8 - 0
Writing 1.2 -1.4 32084 +12004 24400 4536 -43 1413.75 -254.75 Long Covering 0.14
Writing 1 -1.3 10441 +4261 24450 1637 1477.75 -240.75 - 0.16
Long Covering 1 -1.1 91084 -2380 24500 13711 -669 1525.95 -273.65 Long Covering 0.15
Long Covering 0.95 -0.95 12254 -6594 24550 21555 1577.7 -240.7 - 1.76
Long Covering 0.75 -0.85 28458 -2754 24600 12932 -182 1638.8 -269.2 Long Covering 0.45
Long Covering 0.85 -0.6 2302 -7128 24650 25183 -31 1680.7 -320.65 Long Covering 10.94
Long Covering 0.8 -0.55 20411 -13716 24700 17876 -116 1726.3 -242 Long Covering 0.88
Long Covering 0.85 -0.4 12919 -4979 24750 8986 -15 1782.05 -236.2 Long Covering 0.7
Long Covering 0.65 -0.55 9628 -6017 24800 2092 -78 1819.45 -248.75 Long Covering 0.22
Long Covering 0.7 -0.45 1695 -1879 24850 3 -9 1877.65 -240.55 Long Covering 0
Long Covering 0.65 -0.45 4385 -5154 24900 230 -21 1923.7 -244.45 Long Covering 0.05
Long Covering 0.6 -0.5 1277 -544 24950 21 +1 1977.65 -240.45 Writing 0.02
Long Covering 0.5 -0.6 36393 -17575 25000 5223 -1814 2033.8 -287.35 Long Covering 0.14
Long Covering 0.5 -0.5 1926 -777 25050 6 2077.65 -240.4 - 0
Long Covering 0.55 -0.45 2690 -1722 25100 33 -4 2127.65 -240.35 Long Covering 0.01
Long Covering 0.5 -0.5 959 -369 25150 2 -1 2177.6 -240.35 Long Covering 0
Writing 0.4 -0.55 5383 +1424 25200 166 -45 2234.7 -233.2 Long Covering 0.03
Long Covering 0.4 -0.5 827 -391 25250 13 -10 2277.6 -240.3 Long Covering 0.02
Writing 0.35 -0.5 8214 +5241 25300 90 -19 2320 -293.6 Long Covering 0.01
Writing 0.4 -0.45 1134 +119 25350 4 -1 2377.6 -240.2 Long Covering 0
Long Covering 0.35 -0.45 10597 -3 25400 194 -111 2435.95 -231.8 Long Covering 0.02
Long Covering 0.4 -0.4 727 -72 25450 1 2477.55 -240.2 - 0
Long Covering 0.35 -0.45 18641 -4467 25500 1823 -1095 2525.75 -270 Long Covering 0.1
Long Covering 0.35 -0.45 771 -316 25550 5 -5 2577.55 -240.1 Long Covering 0.01
Long Covering 0.35 -0.4 1561 -355 25600 60 -21 2627.55 -240.05 Long Covering 0.04
Long Covering 0.35 -0.35 642 -458 25650 3 -13 2677.55 -240.05 Long Covering 0
Long Covering 0.35 -0.35 1526 -338 25700 44 -8 2739.1 -228.45 Long Covering 0.03
Long Covering 0.3 -0.35 601 -275 25750 8 +1 2699.5 -318 Writing 0.01
Long Covering 0.3 -0.35 1390 -320 25800 58 -44 2827.5 -239.95 Long Covering 0.04
Long Covering 0.3 -0.35 1447 -506 25850 1 2877.5 -239.95 - 0
Long Covering 0.3 -0.3 1992 -392 25900 8 -3 2948.2 -219.2 Long Covering 0
Writing 0.25 -0.35 1535 +515 25950 1 2977.5 -239.85 - 0
Long Covering 0.3 -0.3 21045 -4303 26000 2358 -666 3022.45 -272.35 Long Covering 0.11
Long Covering 0.25 -0.35 1210 -67 26050 2 3077.45 -239.85 - 0
Long Covering 0.25 -0.3 2140 -170 26100 73 -121 3134.45 -232.8 Long Covering 0.03
Writing 0.25 -0.3 1307 +129 26150 1 3177.45 -239.75 - 0
Long Covering 0.25 -0.3 4018 -427 26200 8 -2 3251.15 -216 Long Covering 0
Long Covering 0.25 -0.3 584 -32 26250 40 3277.45 -239.7 - 0.07
Writing 0.25 -0.3 1830 +109 26300 129 -10 3327.45 -239.65 Long Covering 0.07
Long Covering 0.25 -0.3 800 -28 26350 3 +2 3377.4 -239.65 Writing 0
Long Covering 0.25 -0.25 2752 -110 26400 1 3463.85 -203.15 - 0
Long Covering 0.25 -0.25 820 -239 26450 1 3477.4 -239.6 - 0
Long Covering 0.25 -0.2 9836 -12490 26500 407 -59 3536.3 -255.1 Long Covering 0.04
Long Covering 0.25 -0.3 1559 -672 26550 1 3577.4 -239.5 - 0
Long Covering 0.25 -0.2 13195 -2863 26600 39 -1 3627.4 -239.45 Long Covering 0
1775180 Total 2535014 1.43

Option chain displays all the contracts of a given derivative in a single table. This is incredibly valuable for "Options Trading" since it displays where the rest of the market players find support and resistance. This table could be used by both the "Option Writer" and the "Option Buyer" to increase their trading odds.

Check the list of all F&O stocks.

How to read the above option chain table?

Data we are showing in above table is not the live data but is end of the day data. It displayes Open Interest along with the increase or decrease in OI from the previous trading day. Price column shows the settlement price of the options. PCR column has the value of Put Call Ratio. And builtup show an estimated idea according to activity based on the below table as suggested by many market experts. Still we want to remind you that these are just ideas and not any type of guarantee of the momentum.


Calls:

  1. OI increasing & Option Price Increasing = Call Buying (Bullish trend trend)
  2. OI increasing & Option Price Decreasing = Call Writing (Bearish trend)
  3. OI Decreasing & Option Price Increasing = Call Short Covering (Bullish trend)
  4. OI Decreasing & Option Price Decreasing = Call Long Covering (Bearish trend)

Puts:

  1. OI increasing & Option Price Increasing = Put Buying (Bearish trend)
  2. OI increasing & Option Price Decreasing = Put Writing (Bullish trend)
  3. OI Decreasing & Option Price Increasing = Put Short Covering (Bearish trend)
  4. OI Decreasing & Option Price Decreasing = Put Long Covering (Bullish trend)
Disclaimer :

All prices or any other data provided here is based on previous day's closing price.

Trading or investing involves a high level of risk, including the loss of all of your investment. No information on our website should be interpreted as an investment / trading suggestion. We are not providing any kind of financial tips or recommendations. We just provide the data that you can analyse yourself and make your own decision. You are solely responsible for any of your action.

We are not SEBI registered analysts. Our website or any person associated with our website are not liable for any kind of losses, fees or charges etc.

We have tried our best to keep the data accuracy. But still we don't guarantee that our data is accurate and up to date. Verify the accuracy of data from official sources like NSE and BSE websites.

Any brand names, trademarks, or copyrighted materials used on this website are for informational purposes only. We disclaim any ownership or rights to such third-party copyrighted materials.

Stocklyzer

At stocklyzer, we provide financial tools, guides and data analysis to help you to make your decision in the financial market.

Contact us
Contact us for any kind of inquiry contact@stocklyzer.com Contact form
Stocklyzer.com © Copyright 2023. All Rights Reserved.