Note: All prices and reports are based on end of the day (EOD) data.

Option Chain Analysis

Processing ...
NIFTY 23995.95 228.5 *Data as on 2026-07-27
Nifty 50 Option chain analysis for expiry 28-Jul-2026. Strike prices without any Open Interest are ommited in below table. This is an end of the day report and not the live market data. Visit the offical NSE option chain page to see the live data.
Calls Puts
Builtup Call Price Call OI Strike Puts OI Put Price Builtup PCR
Short Covering 2937.5 +247.3 221 -183 21100 35687 -4971 0.6 -0.05 Long Covering 161.48
- 2849.5 +218 2 21150 2348 +307 0.55 -0.1 Writing 1174
- 2799.5 +218 3 21200 10101 -1627 0.6 -0.05 Long Covering 3367
- 2749.5 +217.95 1 21250 932 +366 0.6 -0.1 Writing 932
- 2699.5 +217.9 31 21300 11526 -539 0.55 -0.15 Long Covering 371.81
- - - 21350 2595 -131 0.6 -0.05 Long Covering -
- - - 21400 5427 +69 0.6 -0.1 Writing -
- - - 21450 561 -205 0.65 -0.15 Long Covering -
Short Covering 2529.2 +212.95 2371 -3283 21500 22332 -12713 0.7 -0.05 Long Covering 9.42
- - - 21550 861 +214 0.6 -0.2 Writing -
- - - 21600 3664 -1833 0.7 -0.1 Long Covering -
- 2349.55 +217.75 1 21650 1383 +667 0.7 -0.1 Writing 1383
- - - 21700 3628 -229 0.65 -0.15 Long Covering -
- - - 21750 721 -38 0.75 -0.2 Long Covering -
Short Covering 2199.6 +217.7 1 -1 21800 14562 -4678 0.75 -0.25 Long Covering 14562
- 2149.6 +217.65 1 21850 1116 +546 0.8 -0.2 Writing 1116
- 2099.6 +217.6 8 21900 2567 -1782 0.8 -0.2 Long Covering 320.88
- 2049.6 +217.6 7 21950 1252 +530 0.95 -0.1 Writing 178.86
Short Covering 2031.3 +222.2 5099 -943 22000 44865 -29225 0.9 -0.25 Long Covering 8.8
- 1949.65 +217.55 1 22050 1381 +84 0.9 -0.25 Writing 1381
- 1899.65 +217.55 3 22100 9117 -2266 1 -0.15 Long Covering 3039
- 1849.65 +217.5 24 22150 918 -170 1 -0.25 Long Covering 38.25
Short Covering 1836.15 +236.15 5 -23 22200 10332 -5235 1.05 -0.2 Long Covering 2066.4
- 1749.65 +217.45 4 22250 3499 -1277 1 -0.35 Long Covering 874.75
- 1699.65 +217.4 6 22300 11265 -11532 1.1 -0.35 Long Covering 1877.5
- 1649.7 +217.4 4 22350 4360 -1559 1.05 -0.5 Long Covering 1090
- 1599.7 +217.35 11 22400 18381 -6322 1.05 -0.65 Long Covering 1671
- 1549.7 +217.3 5 22450 6177 +1368 1.15 -0.75 Writing 1235.4
Short Covering 1529.5 +220.55 2254 -817 22500 99729 -7880 1.3 -0.8 Long Covering 44.25
- 1449.7 +217.15 4 22550 4390 -263 1.2 -0.95 Long Covering 1097.5
Short Covering 1436.45 +247.1 22 -8 22600 13591 -24431 1.25 -1.1 Long Covering 617.77
- 1349.75 +216.95 52 22650 10473 -933 1.25 -1.25 Long Covering 201.4
Short Covering 1299.75 +182.75 85 -3 22700 26905 -20915 1.25 -1.5 Long Covering 316.53
- 1249.75 +216.45 71 22750 10285 -4794 1.35 -1.7 Long Covering 144.86
Short Covering 1199.75 +183.1 145 -134 22800 50879 -14818 1.5 -1.75 Long Covering 350.89
- 1149.75 +190.9 14 22850 11330 -5365 1.55 -2.05 Long Covering 809.29
Short Covering 1138.15 +218.65 323 -520 22900 40085 -2438 1.5 -2.45 Long Covering 124.1
- 1049.8 +213.85 23 22950 18983 -4365 1.55 -2.9 Long Covering 825.35
Short Covering 1034.15 +222.4 5305 -2053 23000 216353 +12944 1.8 -3.25 Writing 40.78
Buying 975.55 +223.3 32 +4 23050 13541 -5496 1.8 -3.8 Long Covering 423.16
Short Covering 924.25 +206.95 534 -220 23100 43253 -9616 1.9 -4.35 Long Covering 81
Short Covering 883.85 +216.5 126 -1 23150 26252 -2196 1.95 -5.15 Long Covering 208.35
Short Covering 833.6 +217.4 733 -182 23200 80329 -13130 2.1 -6.05 Long Covering 109.59
Short Covering 788.55 +221.05 227 -5 23250 28179 -8415 2.15 -7.4 Long Covering 124.14
Short Covering 736.3 +215.9 1134 -367 23300 96173 -23722 2.3 -9.15 Long Covering 84.81
Short Covering 690.95 +217.7 875 -155 23350 45329 +342 2.45 -11.65 Writing 51.8
Short Covering 632.5 +208.4 1373 -654 23400 105265 -1280 2.75 -14.8 Long Covering 76.67
Short Covering 587.4 +207.2 1075 -212 23450 51538 +10418 2.95 -18.95 Writing 47.94
Short Covering 530.6 +196.6 9600 -5295 23500 157320 -1925 3.4 -24.85 Long Covering 16.39
Short Covering 482.7 +190.65 2395 -1106 23550 56227 +12903 3.7 -31.5 Writing 23.48
Short Covering 433.3 +182.65 8227 -7864 23600 127474 +5724 4.15 -40.85 Writing 15.49
Short Covering 382.45 +169.75 9911 -7999 23650 79608 +17429 4.75 -52.6 Writing 8.03
Short Covering 331.5 +154.6 29170 -32378 23700 157575 +29725 5.6 -66.55 Writing 5.4
Short Covering 284.6 +139.1 6507 -20681 23750 85420 +25526 7 -84.8 Writing 13.13
Short Covering 234.65 +116.8 30866 -80557 23800 159661 +35101 9.55 -104.05 Writing 5.17
Short Covering 188.4 +94.6 17785 -37828 23850 89043 +54521 13.6 -125.45 Writing 5.01
Short Covering 146.05 +73.3 55077 -35649 23900 190077 +141236 20.6 -146.8 Writing 3.45
Buying 108 +51.8 57336 +11666 23950 153585 +133417 32.45 -168.25 Writing 2.68
Short Covering 76.05 +33.5 191831 -15541 24000 208738 +136619 49.85 -187.25 Writing 1.09
Buying 51.4 +19.1 96024 +35102 24050 44565 +33811 74.65 -201.85 Writing 0.46
Buying 32.95 +9.1 160348 +3174 24100 54230 +15693 106.5 -209.6 Writing 0.34
Buying 20.4 +2.45 86201 +21812 24150 8779 +3401 144.45 -216.55 Writing 0.1
Writing 12.75 -1.15 226746 +22889 24200 34393 -8338 185.75 -221.7 Long Covering 0.15
Writing 7.6 -2.95 90216 +29527 24250 5796 -427 232.75 -218.9 Long Covering 0.06
Writing 4.8 -3.45 163501 +25786 24300 14749 -3311 277.05 -222.5 Long Covering 0.09
Writing 3.3 -3.3 55875 +16443 24350 1819 +25 324.8 -226.35 Writing 0.03
Long Covering 2.7 -2.65 106277 -2758 24400 10640 -680 377.5 -220.15 Long Covering 0.1
Writing 2.1 -2.35 42342 +10523 24450 881 -348 422.2 -216.4 Long Covering 0.02
Long Covering 1.9 -2 159855 -19901 24500 22728 -11323 475.75 -229.05 Long Covering 0.14
Writing 1.6 -1.65 36591 +4941 24550 668 -383 516.95 -222.4 Long Covering 0.02
Long Covering 1.25 -1.55 78247 -2615 24600 3014 -1379 574.05 -213.45 Long Covering 0.04
Long Covering 1.1 -1.3 23099 -20935 24650 398 -173 616.2 -208.7 Long Covering 0.02
Long Covering 1.05 -1.2 67633 -14117 24700 1763 -635 674.8 -219.95 Long Covering 0.03
Long Covering 1 -1 25812 -1799 24750 408 -103 713.6 -237.75 Long Covering 0.02
Long Covering 0.9 -0.95 90322 -7974 24800 1958 -746 770.6 -217.4 Long Covering 0.02
Writing 0.8 -0.9 22035 +1291 24850 291 -3 824.2 -242.75 Long Covering 0.01
Long Covering 0.75 -0.75 39475 -14253 24900 820 -186 871.8 -231.5 Long Covering 0.02
Long Covering 0.7 -0.75 15227 -4045 24950 196 -2 927.2 -239.25 Long Covering 0.01
Long Covering 0.8 -0.6 182389 -49138 25000 15053 -6598 975.95 -224.75 Long Covering 0.08
Long Covering 0.6 -0.7 9637 -384 25050 32 -5 1049.9 -216.25 Long Covering 0
Long Covering 0.6 -0.55 36738 -13476 25100 412 -180 1081.55 -232.95 Long Covering 0.01
Long Covering 0.6 -0.5 8717 -2685 25150 29 -1 1149.9 -216.1 Long Covering 0
Long Covering 0.5 -0.45 41366 -45397 25200 997 -579 1177.75 -238.15 Long Covering 0.02
Long Covering 0.5 -0.4 13751 -2708 25250 18 1246.35 -219.5 - 0
Long Covering 0.4 -0.4 62476 -32058 25300 243 -22 1280.5 -207.2 Long Covering 0
Long Covering 0.45 -0.35 23448 -10438 25350 16 -8 1327.45 -238.35 Long Covering 0
Long Covering 0.55 -0.2 16233 -39373 25400 139 -74 1375 -185 Long Covering 0.01
Long Covering 0.55 -0.15 4147 -7595 25450 3 1449.85 -215.85 - 0
Long Covering 0.45 -0.3 76102 -41507 25500 9865 -2840 1475.2 -230.45 Long Covering 0.13
Long Covering 0.35 -0.3 7605 -3796 25550 5 -6 1541.1 -224.55 Long Covering 0
Long Covering 0.5 -0.15 13056 -9547 25600 145 -45 1580.7 -229.3 Long Covering 0.01
Long Covering 0.45 -0.2 3235 -951 25650 6 -2 1649.8 -215.75 Long Covering 0
Long Covering 0.35 -0.25 9323 -2020 25700 167 -14 1679.75 -210.25 Long Covering 0.02
Long Covering 0.45 -0.2 2189 -299 25750 10 1749.8 -215.7 - 0
Long Covering 0.4 -0.15 13226 -4571 25800 181 -142 1782.6 -212.05 Long Covering 0.01
Long Covering 0.4 -0.15 1361 -881 25850 2 -2 1849.8 -215.65 Long Covering 0
Long Covering 0.4 -0.1 3848 -2226 25900 37 -21 1899.75 -215.65 Long Covering 0.01
Long Covering 0.4 -0.1 1270 -1048 25950 7 -1 1949.75 -215.6 Long Covering 0.01
Long Covering 0.35 -0.15 53778 -26816 26000 18143 -3911 1985.7 -210.8 Long Covering 0.34
Long Covering 0.45 -0.05 1875 -1013 26050 16 2049.75 -215.55 - 0.01
Long Covering 0.35 -0.1 3152 -1539 26100 151 -231 2078.35 -222.7 Long Covering 0.05
Long Covering 0.4 -0.05 913 -792 26150 1 2149.75 -215.5 - 0
Long Covering 0.3 -0.2 3148 -1376 26200 452 -147 2173.6 -241.6 Long Covering 0.14
Long Covering 0.35 -0.1 1861 -1258 26250 1 2249.7 -215.45 - 0
Long Covering 0.35 -0.1 11911 -4749 26300 5199 -1870 2279.35 -222.3 Long Covering 0.44
2633502 Total 2948574 1.12

Option chain displays all the contracts of a given derivative in a single table. This is incredibly valuable for "Options Trading" since it displays where the rest of the market players find support and resistance. This table could be used by both the "Option Writer" and the "Option Buyer" to increase their trading odds.

Check the list of all F&O stocks.

How to read the above option chain table?

Data we are showing in above table is not the live data but is end of the day data. It displayes Open Interest along with the increase or decrease in OI from the previous trading day. Price column shows the settlement price of the options. PCR column has the value of Put Call Ratio. And builtup show an estimated idea according to activity based on the below table as suggested by many market experts. Still we want to remind you that these are just ideas and not any type of guarantee of the momentum.


Calls:

  1. OI increasing & Option Price Increasing = Call Buying (Bullish trend trend)
  2. OI increasing & Option Price Decreasing = Call Writing (Bearish trend)
  3. OI Decreasing & Option Price Increasing = Call Short Covering (Bullish trend)
  4. OI Decreasing & Option Price Decreasing = Call Long Covering (Bearish trend)

Puts:

  1. OI increasing & Option Price Increasing = Put Buying (Bearish trend)
  2. OI increasing & Option Price Decreasing = Put Writing (Bullish trend)
  3. OI Decreasing & Option Price Increasing = Put Short Covering (Bearish trend)
  4. OI Decreasing & Option Price Decreasing = Put Long Covering (Bullish trend)
Disclaimer :

All prices or any other data provided here is based on previous day's closing price.

Trading or investing involves a high level of risk, including the loss of all of your investment. No information on our website should be interpreted as an investment / trading suggestion. We are not providing any kind of financial tips or recommendations. We just provide the data that you can analyse yourself and make your own decision. You are solely responsible for any of your action.

We are not SEBI registered analysts. Our website or any person associated with our website are not liable for any kind of losses, fees or charges etc.

We have tried our best to keep the data accuracy. But still we don't guarantee that our data is accurate and up to date. Verify the accuracy of data from official sources like NSE and BSE websites.

Any brand names, trademarks, or copyrighted materials used on this website are for informational purposes only. We disclaim any ownership or rights to such third-party copyrighted materials.

Stocklyzer

At stocklyzer, we provide financial tools, guides and data analysis to help you to make your decision in the financial market.

Contact us
Contact us for any kind of inquiry contact@stocklyzer.com Contact form
Stocklyzer.com © Copyright 2023. All Rights Reserved.